资产处置公告 | ||
|
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
资产处置公告
我分公司拟对永康市星箭电器有限公司、浙江百利电器有限公司、浙江浩天实业有限公司(华融租赁)、浙江浩天实业有限公司(华夏银行)、东阳市富鑫工贸有限公司、富新集团有限公司、浙江双超运动器材有限公司、超人集团有限公司(平安银行)、兰溪市富屯机械制造有限公司、浙江恩悠工贸有限公司、浙江超硬磨具有限公司、莱恩农业装备有限公司、浙江快利工具有限公司、浙江一泰工贸有限公司、浙江曙光实业有限公司、浙江科华金属制品有限公司、雄泰集团有限公司、康灵集团有限公司、东阳市诚拓贸易有限公司、天河集团有限公司、浙江业盛新型材料有限公司、浙江鸿拓实业有限公司、浙江春风健身器材有限公司(招商银行)、浙江联鑫厨具有限公司、浙江春风健身器材有限公司(平安银行)、超人集团有限公司(农业银行)共计26户不良债权进行处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。
截至2020年11月15日,上述26户债权本金余额为607501710.26元(其中包括租金18240826.14元,名义货价600000元),利息311948432.37元,债权合计919450142.63元(实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额为准),代垫费用690514元(代垫费用一并转让)。上述26户债权具体情况如下:
基准日2020年11月15日
单位:元
序号 | 企业名称 | 债权情况 | 连带责任保证人 | 抵押物 | ||
本金 | 欠息 | 代垫费用 | ||||
1 | 永康市星箭电器有限公司 | 52,921,302.98 | 22,938,440.17 | 55,340.00 | 浙江信杰工贸有限公司、朱明根、徐秋爱、朱华康 | 抵押物1:永康市星箭电器有限公司名下位于永康市西城藻塘工业基地的工业房产,建筑面积21096.95平方米,最高额抵押金额1860万元。 抵押物2:永康市星箭电器有限公司名下位于永康市西城藻塘工业基地的工业房地产,建筑面积10254.77平方米,土地使用权面积13112平方米,最高额抵押金额2634万元。 |
2 | 浙江百利电器有限公司 | 57,200,000.00 | 36,532,419.15 | - | 超人集团有限公司、吕建忠、吕云风 | 浙江百利电器有限公司名下位于金华市武义县经济开发区百花山工业区的工业房地产,建筑面积13227.9平方米,土地使用权面积38605.05平方米,最高额抵押金额5431万元。 |
3 | 浙江浩天实业有限公司(华融租赁) | 18,840,826.14(其中租金18240826.14元,名义货价600000元) | 10,443,202.13 | - | 浙江泰龙摩托车有限公司、楼晓红,孙建勇 | 浙江浩天实业有限公司名下位于其厂区内的壳体磨具、加工中心、压铸机等85项,96台机器设备。 |
4 | 浙江浩天实业有限公司(华夏银行) | 22,250,000.00 | 4,258,947.28 | - | 浙江泰龙摩托车有限公司、永康市外贸压铸厂、孙建勇、楼晓红 | 楼晓红、孙建勇名下位于杭州市西湖区雅仕苑6号别墅,建筑面积292.29平方米,土地使用权面积610.60平方米,最高额抵押金额2500万元。 |
5 | 东阳市富鑫工贸有限公司 | 12,108,429.88 | 9,543,642.35 | - | 浙江鑫宁工贸有限公司、浙江旺家福门业有限公司、应研、吕天富、颜科学、胡妙丽 | |
6 | 富新集团有限公司 | 19,998,824.93 | 13,762,842.35 | - | 浙江万安铝业有限公司、方初、楼春英、浙江邦达工贸有限公司、楼新德、胡建芳、楼志明、叶巧园 | / |
7 | 浙江双超运动器材有限公司 | 21,032,110.87 | 9,411,081.56 | 22,681.00 | 浙江艺新实业有限公司、浙江中科双超门业有限公司、应超杰、应巧华、章建新 | |
8 | 超人集团有限公司(平安银行) | 28,324,811.20 | 8,307,153.78 | - | 浙江先行实业有限公司、上海超人电气有限公司(破产终结)、应正、朱仙芳、吕文广、钱月绸 | / |
9 | 兰溪市富屯机械制造有限公司 | 19,908,139.85 | 25,220,956.85 | - | 浙江旭通钢业有限公司、浙江旭阳钢业有限公司、徐通、应金兰、黄海、徐秋艳、浙江中瑞厨具有限公司 | 兰溪市富屯机械制造有限公司名下位于兰溪市灵洞乡杨青桥村的工业房地产,建筑面积12202.56平方米,土地面积7394平方米,最高额抵押金额1948万元。 |
10 | 浙江恩悠工贸有限公司 | 22,110,105.31 | 15,091,509.07 | - | 浙江圣奇运动器械制造有限公司、应宁宁、赵宁、徐俊杰、徐丽亚 | 抵押物1:徐克伦、徐民选名下位于永康市古丽镇飞凤居委会虹霓新村9幢2号的房地产,建筑面积463.46平方米,土地使用权面积84.17平方米,土地性质为住宅用地,出让。最高额抵押金额460万元。 抵押物2:徐俊杰、徐丽亚名下位于永康市江南锦江华庭68号的房地产,建筑面积334.45平方米,土地使用权面积101.60平方米,土地性质为城镇住宅用地,出让。最高额抵押金额1103.55万元。 |
11 | 浙江超硬磨具有限公司 | 19,818,586.96 | 7,332,676.21 | - | 浙江省东阳市蓝天表面处理有限公司、王向东、王兰、吕月珍、孙黔阳、吴香君 | 吕月珍名下位于杭州市闲林街道碧水铭苑湖畔世家19幢的房地产,建筑面积354.22平方米,土地使用权面积731.80平方米,土地性质为住宅用地,出让。最高额抵押金额1200万元。 |
12 | 莱恩农业装备有限公司 | 16,800,000.00 | 4,290,914.25 | 122,600.00 | 星月集团有限公司、胡跃龙、胡飞燕、胡济荣、郦建宜。 | / |
13 | 浙江快利工具有限公司 | 3,399,905.08 | 966,970.90 | - | 北海鑫辉房地产开发有限公司、浙江钱龙工贸有限公司、永康市嘉鸿工具有限公司、朱财富、程仙利、钱龙彪、王爱贞、程好成、程仙吹 | / |
14 | 浙江一泰工贸有限公司 | 6,172,707.08 | 5,416,243.99 | 25,358.00 | 浙江省永康市永立阀门法兰有限公司、永康市一泰工贸有限公司、施飚、梅卫宣 | 施飚、梅卫宣名下位于永康市东城金色港湾九区27号的房地产,建筑面积538.23平方米,土地使用权面积154.99平方米,土地性质为城镇住宅用地,出让。最高额抵押金额700万元。 |
15 | 浙江曙光实业有限公司 | 8,992,564.78 | 6,614,327.04 | - | 浙江创大实业有限公司、颜关伟、颜爱儿 | / |
16 | 浙江科华金属制品有限公司 | 10,000,000.00 | 3,080,556.03 | - | 浙江晨丰门业有限公司、姚薛康、应真、应有军、刘维春 | / |
17 | 雄泰集团有限公司 | 19,889,400.00 | 9,916,825.18 | 20,000.00 | 超人集团有限公司、应正、应平祥、应雄、应美儿 | / |
18 | 康灵集团有限公司 | 19,200,000.00 | 4,348,601.99 | - | 浙江永康力士达铝业有限公司、浙江康灵电器有限公司、浙江荣丰工贸有限公司、严绍康、陈爱玉、严嘉斌 | 浙江康灵电器有限公司名下位于其厂区内的多用炉生产线1套、低压柜、高压柜等14台机器设备,最高额抵押金额295.67万元。 |
19 | 东阳市诚拓贸易有限公司 | 52,725,781.72 | 13,900,607.42 | - | 东阳市华东园林工具有限公司、浙江首信工贸有限公司、东阳市向荣红木家俱有限公司、应福安、胡江英、项法杨、应伟秀、包孟飞、蒋莉华、张向荣、方杨燕 | / |
20 | 天河集团有限公司 | 9,498,375.16 | 7,675,387.60 | 47,680.00 | 浙江巨力工贸有限公司、天行集团有限公司、应杰、应奔驰、应卓宁 | / |
21 | 浙江业盛新型材料有限公司 | 29,148,334.47 | 6,308,500.88 | - | 浙江兴达钢带有限公司、叶寿喜、叶华慧 | |
22 | 浙江鸿拓实业有限公司 | 78,513,861.00 | 64,159,554.03 | 351,902.00 | 永康市象珠镇介康五金厂、李笑芳、陈晓洋、李笑映、王鸿挺、浙江格林凯腾科技有限公司、吕再晓、浙江永康弘福工贸有限公司、吕庚勇、吕德枝 | / |
23 | 浙江春风健身器材有限公司(招商银行)(破产终结) | 9,893,384.86 | 3,281,713.65 | - | 浙江联鑫厨具有限公司、俞振贤、卢静波、金志洪 | / |
24 | 浙江联鑫厨具有限公司 | 14,731,970.62 | 8,081,946.94 | - | 浙江春风健身器材有限公司(破产终结)、浙江天鑫运动器材有限公司、俞振贤、俞渝航、俞慧慧、卢静波、金志洪 | / |
25 | 浙江春风健身器材有限公司(平安银行)(破产终结) | 9,786,332.37 | 4,124,305.05 | 40,663.00 | 浙江联鑫厨具有限公司、浙江天鑫运动器材有限公司、俞振贤、任苏雪、俞渝航、陈瑶瑶 | / |
26 | 超人集团有限公司(农业银行) | 24,235,955.00 | 6,939,106.52 | 4,290.00 | 雄泰集团有限公司、应正、应平祥、应雄、应美儿 | / |
合计 | 607,501,710.26(其中包括租金18240826.14元,名义货价600000元。) | 311,948,432.37 | 690,514.00 |
|
交易条件为:要求买受人信誉好,需一次性支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日止。如有购买意向请在上述期限内以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:陈女士
联系电话: 0571—87836713 传真:0571-87836734
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
汪先生 0571-87836736
联系地址:杭州市开元路19-1,19-2号
中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2020年12月15日